详细
名称
| 特征
| 索引 |
PA/ABS树脂 NOVALLOY A | | |
PBT/ABS树脂 NOVALLOY B | | |
PBT/ABS、PBT/PET树脂 NOVALLOY B良外观 | | PBT/ABS 一般 阻燃 PBT/PET 一般 阻燃 低变形
|
PC/ABS树脂 NOVALLOY S | 耐热性,耐冲击性 成型性 二次加工性(涂装,蒸着,电镀)
| |
使用无卤素系阻燃剂PC/ABS NOVALLOY S 6000, 7000 |
| 一般 耐热 GF强化 CF强化 |
使用无卤素系阻燃剂PC/HIPS NOVALLOY X |
| 一般 高流動 |
打印机
给纸盒
耐热性,成型性出色。
CEVIAN AF ABS
成型条件表
NOVALLOY A 标准成型条件
规格
事先干燥
設定条件(℃)
螺杆转数(rpm)
背压 (MPa)
模具温度 (℃)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
喷嘴 | C3 | C2 | C1 |
|
|
|
|
|
一般 A1300/A1300F, A1500 A1700 | 4〜5时间 90〜100℃ | 220〜250 | 230〜260 | 220〜250 | 180〜210 | 60〜90 | 10〜20 | 60〜70 |
GF强化 A2602,A2604 A2606 A2506 A2706,A2508(V) | 4〜5时间 90〜100℃ | 230〜250 | 240〜260 | 230〜250 | 180〜210 | 50〜80 | 10〜20 | 70〜90 |
阻燃 A5624, A5734 | 4〜5时间 90〜100℃ | 230〜250 | 240〜260 | 230〜250 | 180〜210 | 50〜80 | 10〜20 | 70〜90 |
NOVALLOY B 标准成型条件
规格
事先干燥
設定条件(℃)
螺杆转数(rpm)
背压 (MPa)
模具温度 (℃)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
喷嘴 | C3 | C2 | C1 |
|
|
|
|
|
一般 B1300/B1300F B1500/B1500F B1700/B1700F, B14M0 | 3-5小时 80〜120℃ | 230〜250 | 240〜250 | 220〜250 | 190〜230 | 50〜100 | 5〜20 | 60〜80 |
GF强化 B2504, B2506 B2703 B2706,B3708(K) | 3-5小时 80〜120℃ | 230〜250 | 240〜250 | 220〜240 | 190〜230 | 50〜100 | 5〜20 | 60〜80 |
阻燃 B45M0, B5524 B5526,B5546(D) B5723, B5726, B5746(D), B5746(J) B6528, B6726 | 3-5小时 80〜120℃ | 230〜250 | 240〜250 | 220〜240 | 190〜230 | 50〜100 | 5〜20 | 60〜80 |
NOVALLOY B 良外观 标准成型条件
规格
事先干燥
設定条件(℃)
螺杆转数 (rpm)
背压 (MPa)
模具温度 (℃)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
喷嘴 | C3 | C2 | C1 |
|
|
|
|
|
PBT/ABS 一般规格 B27B3(M1) | 3-5小时 80〜120℃ | 240〜260 | 250〜270 | 230〜250 | 200〜220 | 50〜100 | 5〜20 | 80〜100 |
PBT/ABS 阻燃规格 B50B3 | 3-5小时 80〜120℃ | 230〜250 | 250〜260 | 230〜250 | 200〜220 | 50〜100 | 5〜20 | 80〜100 |
PBT/PET 一般规格 BE2703(K) | 3〜5時 100〜120℃ | 240〜260 | 250〜270 | 240〜260 | 210〜230 | 50〜100 | 10〜20 | 80〜100 |
NOVALLOY C 标准成型条件
规格
事先干燥
設定条件(℃)
螺杆转数(rpm)
背压 (MPa)
模具温度 (℃)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
喷嘴 | C3 | C2 | C1 |
|
|
|
|
|
一般规格 CE1810,CE1820 | 3-5小时 110〜120℃ | 240〜260 | 250〜270 | 250〜270 | 230〜250 | 50〜100 | 10〜20 | 70〜100 |
阻燃规格 CB4830 | 3-5小时 110〜120℃ | 230〜250 | 240〜260 | 240〜260 | 220〜240 | 50〜100 | 10〜20 | 70〜90 |
NOVALLOY S 标准成型条件
规格
事先干燥
設定条件(℃)
螺杆转数(rpm)
背压 (MPa)
模具温度 (℃)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
喷嘴 | C3 | C2 | C1 |
|
|
|
|
|
一般 S1100,S1500 | 4〜5时间 90〜110℃ | 230〜260 | 240〜260 | 230〜250 | 210〜240 | 50〜100 | 5〜20 | 60〜80 |
GF强化 S1210,S1220,S1230 | 4〜5时间 90〜110℃ | 230〜260 | 240〜260 | 230〜250 | 210〜240 | 50〜100 | 5〜20 | 60〜80 |
阻燃 S3100(Y),S3500 S4100(V) | 4〜5时间 90〜110℃ | 220〜250 | 230〜250 | 220〜240 | 200〜230 | 50〜100 | 5〜20 | 60〜80 |
阻燃GF强化 S4210(V),S4220(V),S4230(V) S5210, S5220, S5230 | 4〜5时间 90〜120℃ | 230〜260 | 230〜260 | 220〜250 | 200〜240 | 50〜100 | 5〜20 | 60〜80 |
无卤 NOVALLOY X / S 标准成型条件
规格
事先干燥
設定条件(℃)
螺杆转数(rpm)
背压 (MPa)
模具温度 (℃)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
喷嘴 | C3 | C2 | C1 |
|
|
|
|
|
X7203L(V) | 3〜4时间 85〜90℃ | 220〜250 | 230〜250 | 210〜230 | 190〜210 | 40〜60 | 5〜15 | 40〜60 |
X7303L | 3〜4时间 75〜80℃ | 220〜250 | 230〜250 | 210〜230 | 190〜210 | 40〜60 | 5〜15 | 40〜60 |
S6500L | 3〜4时间 80〜90℃ | 220〜250 | 230〜250 | 210〜230 | 190〜210 | 40〜60 | 5〜15 | 40〜60 |
S6700 | 3〜4时间 80〜90℃ | 220〜250 | 230〜250 | 210〜230 | 190〜210 | 40〜60 | 5〜15 | 40〜60 |
S7600 | 3-5小时 80〜90℃ | 250〜280 | 250〜280 | 240〜270 | 220〜260 | 50〜80 | 5〜20 | 50〜70 |
S6900、S7900(G) | 3-5小时 80〜90℃ | 250〜280 | 250〜280 | 240〜270 | 220〜260 | 50〜80 | 5〜20 | 50〜80 |
S66S4 | 3-5小时 80〜90℃ | 250〜280 | 250〜280 | 240〜270 | 220〜260 | 50〜80 | 5〜20 | 60〜80
|
NOVALLOY 採用事例
名称
用途
|
|
PA/ABS树脂 『NOVALLOY A 』 | 水泵/壳体,扇叶 数码摄像机・数码照相机/外壳 动力工具/外壳 两轮摩托车
|
PBT/ABS树脂 『NOVALLOY B 』 | 浴室干燥机/外壳 燃气具/点火按钮,烘烤器把手 车载喇叭/外壳
|
PBT/ABS、PBT/PET树脂 『NOVALLOY B 良外观 』 | |
PC/ABS树脂 『NOVALLOY S 』 | |
使用无卤素系阻燃剂树脂 『NOVALLOY X』 『NOVALLOY S 6000, 7000』 | LBP,复印机等OA制品/外壳 家电产品/外壳 通信设备/外壳
|
NOVALLOY A 的耐冲击性
通过合金化,实现了比ABS树脂单体及PA6树脂单体更高的冲击性。

NOVALLOY A 的外观
NOVALLOY A 即使是玻璃纤维强化规格,玻璃纤维的浮起少,可以得到优良的表面状态。


NOVALLOY A 的疲劳强度
方法
重复拉伸疲劳试验法 (JIS K 7118标准)
试验条件
23℃,50%RH
试验速度
300往返/min.
表所示,针对重复次数,应力值(疲劳强度)越大表示疲劳特性越优秀。

NOVALLOY B 的耐药性

NOVALLOY B 良外观规格
良外观规格是通过控制NOVALLOY B的结晶化运动,来显著改善填充体强化品外观的合金材料,适合于对耐热性和表面光泽有共同要求的产品。

面对日益多样化,复杂化,高度化的产品市场。Daicel polymer充分利用多年积累的合金化技术,对应新材料的需求,进行了产品的设计・开发。